Детали
| Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 |
|---|---|
| Материал корпуса: | Легированная сталь |
| Рабочий диапазон температур, °C | -10…+40°С |
| Выходное сопротивление, Ω | 700±5Ω |
| Сопротивление изоляции, MΩ | ≥5000 МОм / (50 В постоянного тока) |
| Входное сопротивление, Ω | 700±10Ω |
| Разрушающая нагрузка, % F.S. | 200 |
| Наибольший предел взвешивания (НПИ) кг: | 1-5/10/20/25/30 тонн |
| Класс точности, OIML | С1 |
| Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 5-12VDC |






