Детали
| Сопротивление изоляции, MΩ | ≥5000 МОм / (50 В постоянного тока) |
|---|---|
| Входное сопротивление, Ω | 385±5Ω |
| Наибольший предел взвешивания (НПИ) кг: | 50Klb |
| Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 |
| Рабочий диапазон температур, °C | -10…+40°С |
| Разрушающая нагрузка, % F.S. | 200 |
| Выходное сопротивление, Ω | 350±3Ω |
| Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ±0,02%/10°С |
| Класс точности, OIML | C1/C2 |
| Материал корпуса: | Легированная сталь |
| Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 10VDC ~ 12VDC |





