Детали
| Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | ±0.03% FS/10℃ |
|---|---|
| Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ±0.03% FS/10℃ |
| Рабочий диапазон температур, °C | -10…+40°С |
| Выходное сопротивление, Ω | 700±5Ω |
| Разрушающая нагрузка, % F.S. | 200 |
| Класс точности, OIML | С1 |
| Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 |
| Наибольший предел взвешивания (НПИ) кг: | 3t |
| Входное сопротивление, Ω | 700±10Ω |
| Материал корпуса: | Легированная сталь |
| Сопротивление изоляции, MΩ | ≥5000 МОм / (50 В постоянного тока) |
| Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 10VDC ~ 12VDC |





