Детали
| Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | ±0.03% FS/10℃ |
|---|---|
| Класс точности, OIML | C1/C2 |
| Входное сопротивление, Ω | 700±10Ω |
| Выходное сопротивление, Ω | 700±5Ω |
| Наибольший предел взвешивания (НПИ) кг: | 1t ~ 50t |
| Материал корпуса: | Легированная сталь или нержавеющая сталь |
| Рабочий диапазон температур, °C | -10…+40°С |
| Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 |
| Разрушающая нагрузка, % F.S. | 200 |
| Сопротивление изоляции, MΩ | ≥5000 МОм / (50 В постоянного тока) |
| Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 5-12VDC |
| Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ±0.03% FS/10℃ |





