Детали
| Материал корпуса: | Алюминий |
|---|---|
| Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 |
| Класс точности, OIML | C2/C3 |
| Выходное сопротивление, Ω | 350 ± 5 Ом |
| Рабочий диапазон температур, °C | -10…+40°С |
| Входное сопротивление, Ω | 405±10Ω |
| Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | ±0.03% FS/10℃ |
| Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 9VDC ~ 12VDC |
| Сопротивление изоляции, MΩ | ≥5000 МОм / (50 В постоянного тока) |
| Наибольший предел взвешивания (НПИ) кг: | 60kg ~ 500kg |
| Разрушающая нагрузка, % F.S. | 200 |
| Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ±0.03% FS/10℃ |





