Детали
| Выходное сопротивление, Ω | 350 ± 5 Ом |
|---|---|
| Сопротивление изоляции, MΩ | ≥5000 МОм / (50 В постоянного тока) |
| Тип датчика | Одноточечные датчики |
| Рабочий диапазон температур, °C | -10…+40°С |
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Входное сопротивление, Ω | 405±10Ω |
| Разрушающая нагрузка, % F.S. | 200 |
| Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 |
| Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ±0.03% FS/10℃ |
| Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 5-12VDC |
| Наибольший предел взвешивания (НПИ) кг: | 50kg ~ 350kg |
| Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | ±0.03% FS/10℃ |
| Класс точности, OIML | C2/C3 |





