Детали
| Входное сопротивление, Ω | 405±10Ω |
|---|---|
| Тип датчика | Одноточечные датчики |
| Рабочий диапазон температур, °C | -10…+40°С |
| Сопротивление изоляции, MΩ | ≥3000 MΩ(100VDC) |
| Максимальные габаритные размеры платформы, мм | 550*600mm |
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Класс точности, OIML | C2/C3 |
| Выходное сопротивление, Ω | 350 ± 5 Ом |
| Рекомендуемое напряжение питания, V, DC | 9VDC ~ 12VDC |
| Температурное отклонение чувствительности, % F.S./10°C | ±0.03% FS/10℃ |
| Температурное отклонение нуля, % F.S./10°C | ±0.03% FS/10℃ |
| Предельно допустимая нагрузка, % F.S. | 150 |
| Разрушающая нагрузка, % F.S. | 200 |





