Детали
| Размер монтажного отверстия | 2-M5 |
|---|---|
| Предельный перегруз | 150% |
| Внешний размер датчика (мм) | 100*20*20 |
| Сопротивление выходное, Ом | 1000±3Ω |
| Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С | -20℃ ~ +60 ℃ |
| Номинальная нагрузка (кг) | 2kg ~ 30kg |
| Класс защиты | IP65 |
| Ползучесть (30 мин.), % от РКП | ±0.023% FS/30min |
| Безопасная перегрузка | 120% |
| Комбинированная погрешность, % от РКП | 0.02% FS |
| Влияние температуры на диапазон | 0.02% FS/10℃ |
| Сопротивление входное, Ом | 1100±20Ω |
| Класс точности: | C2/C3 |
| Рабочее напряжение: | 9VDC ~ 12VDC |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2.0±0.2 mV/V |





