Детали
| Сопротивление выходное, Ом | 700±5Ω |
|---|---|
| Ползучесть (30 мин.), % от РКП | ±0.02%F.S |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2.0000±0.002mV/V |
| Сопротивление входное, Ом | 775±10Ω |
| Номинальная нагрузка (кг) | 10t,20t,25t,30t,40t |
| Mode of Connection | Input+:Red / Input-:Black / Output+:Green / Output-:White |
| Влияние температуры на диапазон | ±0.02%F.S/10℃ |
| Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С | (-30~+70)℃ |
| Номинальный диапазон температур, °С | (-20~+60)℃ |
| Рабочее напряжение: | 5V~18V(AC or DC) |
| Безопасная перегрузка | 150%F.S |
| Предельный перегруз | 200%F.S |
| Материал | легированная сталь |
| Класс защиты | IP67&IP68 |
| Tемпературный уход на нуле | ±0.02%F.S/10℃ |







