Детали
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2.0±0.2 mV/V |
|---|---|
| Внешний размер датчика (мм) | 130*40*22 |
| Класс точности: | C2/C3 |
| Класс защиты | IP65 |
| Предельный перегруз | 150% |
| Номинальная нагрузка (кг) | 80kg ~ 200kg |
| Безопасная перегрузка | 120% |
| Рабочее напряжение: | 9VDC ~ 12VDC |
| Сопротивление входное, Ом | 395±10Ω |
| Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С | -20℃ ~ +60 ℃ |
| Комбинированная погрешность, % от РКП | 0.02% FS |





