Детали
| Размер монтажного отверстия | 2-M6 |
|---|---|
| Класс точности: | C2 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 3kg ~ 120kg |
| Влияние температуры на диапазон | ±0.025% FS/10℃ |
| Комбинированная погрешность, % от РКП | ±1.5% FS |
| Ползучесть (30 мин.), % от РКП | ±0.023% FS/30min |
| Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С | -20℃ ~ +60 ℃ |
| Безопасная перегрузка | 120% |
| Рабочее напряжение: | 5VDC ~ 12VDC |
| Tемпературный уход на нуле | ±0.029% FS/10℃ |
| Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В | 2.0±0.2 mV/V |
| Предельный перегруз | 150% |
| Сопротивление входное, Ом | 405±10Ω |
| Сопротивление выходное, Ом | 350±5Ω |
| Класс защиты | IP65 |





